Tandíjak összege elméleti és gyakorlati bontásban:
IRÁNYÁRAINK – forintban értendőek
Kat. | Minimum életkor | Elmélet | Jmű. kez. órák | Forgalmi órák+vizsga-óra | Pótóra | Összesen | Vizsgadíjak |
„B” | 16,5 | 38.400.- | 9×8.000.- | 21×8.000.- | 8.000.- | 278.400.- | 15.600.- |
„C” | 20,5 | 55.000.- + Bü: 30.000.- |
6×12.000.- | 24×12.000.- | 12.000.- | 445.000.- | 32.700.- |
„C+E” | 50.000.- + Bü: 30.000.- | 6×13.000.- | 9×13.000.- | 13.000.- | 275.000.- | 28.100.- | |
„D” | 23,5 | 50.000.- + Bü: 25.000.- | 6×14.300.- | 24×14.300.- | 14.300.- | 504.000.- | 31.000.- |
„AM” | 13,5 | 38.400.- | 4×7.000.- | 7×7.000.- | 7.000.- | 115.400.- | 11.800.- |
„A1” | 15,5 | 38.400.- | 6×7.000.- | 11×7.000.- | 7.000.- | 164.400.- | 20.300.- |
„A” | 24 | 38.400.- | 10×7.000.- | 17×7.000.- | 7.000.- | 227.400.- | 20.300.- |
„A”(2 éven belüli A kor vagy A2) | 0 | 4×7.000.- | 9×7.000.- | 7.000.- | 91.000.- | 15.700.- | |
„A” (2 éven belüli A1) | 0 | 6×7.000.- | 11×7.000.- | 7.000.- | 119.000.- | 15.700.- | |
A (2 éven túli Akorl vagy A2) | 38.400.- | 2×7.000.- | 7×7.000.- | 7.000.- | 101.400.- | 20.300.- | |
A (2 éven túli A1) | 38.400.- | 4×7.000.- | 7×7.000.- | 7.000.- | 115.400.- | 20.300.- | |
„A2” | 17,5 | 38.4000.- | 6×7.000.- | 11×7.000.- | 7.000.- | 157.400.- | 20.300.- |
„A2” (2 éven belüli A1) | 0 | 4×7.000.- | 9×7.000.- | 7.000.- | 91.000.- | 15.700.- | |
„A2” (2 éven túli A1) | 38.400.- | 2×7.000.- | 7×7.000.- | 7.000.- | 101.4000.- | 20.300.- |
„B” kategóriás más iskolától átvett tanulók esetén az óradíj 8.500,-Ft