Tandíjak összege elméleti és gyakorlati bontásban:
IRÁNYÁRAINK – forintban értendőek
Kat. | Minimum életkor | Elmélet | Jmű. kez. órák | Forgalmi órák+vizsga-óra | Pótóra | Összesen | Vizsgadíjak |
„B” | 16,5 | 35.000.- | 9×6.000.- | 21×6.000.- | 6.000.- | 215.000.- | 15.600.- |
„C” | 20,5 | 45.000.- + Bü: 25.000.- |
6×6.000.- | 24×6.000.- | 6.000.- | 250.000.- | 32.700.- |
„C+E” | 35.000.- + Bü: 25.000.- | 6×8.000.- | 9×8.000.- | 8.000.- | 180.000.- | 28.100.- | |
„D” | 23,5 | 35.000.- + Bü: 20.000.- | 6×8.000.- | 24×8.000.- | 8.000.- | 295.000.- | 31.000.- |
„AM” | 13,5 | 35.000.- | 4×5.000.- | 7×5.000.- | 5.000.- | 90.000.- | 11.800.- |
„A1” | 15,5 | 35.000.- | 6×6.000.- | 11×6.000.- | 6.000.- | 137.000.- | 20.300.- |
„A” | 24 | 35.000.- | 10×6.000.- | 17×6.000.- | 6.000.- | 197.000.- | 20.300.- |
„A”(2 éven belüli A kor vagy A2) | 0 | 4×6.000.- | 9×6.000.- | 6.000.- | 78.000.- | 15.700.- | |
„A” (2 éven belüli A1) | 0 | 6×5.000.- | 11×5.000.- | 6.000.- | 102.000.- | 15.700.- | |
A (2 éven túli Akorl vagy A2) | 32.000.- | 2×6.000.- | 7×6.000.- | 6.000.- | 86.000.- | 20.300.- | |
A (2 éven túli A1) | 32.000.- | 4×6.000.- | 7×6.000.- | 6.000.- | 101.000.- | 20.300.- | |
„A2” | 17,5 | 35.000.- | 6×6.000.- | 11×6.000.- | 6.000.- | 137.000.- | 20.300.- |
„A2” (2 éven belüli A1) | 0 | 4×6.000.- | 9×6.000.- | 6.000.- | 78.000.- | 15.700.- | |
„A2” (2 éven túli A1) | 32.000.- | 2×6.000.- | 7×6.000.- | 6.000.- | 86.000.- | 20.300.- |
“B” kategóriás más iskolától átvett tanulók esetén az óradíj 6.500,-Ft