Tandíjak összege elméleti és gyakorlati bontásban:
IRÁNYÁRAINK – forintban értendőek
| Kat. | Minimum életkor | Elmélet | Jmű. kez. órák | Forgalmi órák+vizsga-óra | Pótóra | Összesen | Vizsgadíjak |
| „B” | 16,5 | 45.400.- | 9×9.000.- | 21×9.000.- | 9.000.- | 332.700.- | 17.300.- |
| „C” | 20,5 | 65.000.- | 4×14.000.- | 13×14.000.- | 14.000.- | 316.800.- | 78.800.- |
| „C+E” | 55.000.- | 4×15.500.- | 9×15.500.- | 15.500.- | 267.600.- | 66.100.- | |
| „D” | 23,5 | 62.000.- | 4×19.000.- | 22×19.000.- | 19.000.- | 614.000.- | 58.000.- |
| „AM” | 13,5 | 40.000.- | 4×7.500.- | 7×7.500.- | 7.500.- | 152.600.- | 30.100.- |
| „A1” | 15,5 | 45.000.- | 6×8.500.- | 11×8.500.- | 8.500.- | 242.100.- | 52.600.- |
| „A” | 24 | 45.000.- | 10×8.500.- | 17×8.500.- | 8.500.- | 327.100.- | 52.600.- |
| „A”(2 éven belüli A kor vagy A2) | 0 | 4×8.500.- | 9×8.500.- | 8.500.- | 150.400.- | 39.900.- | |
| „A” (2 éven belüli A1) | 0 | 6×8.500.- | 11×8.500.- | 8.500.- | 184.400.- | 39.900.- | |
| A (2 éven túli Akorl vagy A2) | 45.000.- | 2×8.500.- | 7×8.500.- | 8.500.- | 174.100.- | 52.600.- | |
| A (2 éven túli A1) | 45.000.- | 4×8.500.- | 7×8.500.- | 8.500.- | 191.100.- | 52.600.- | |
| „A2” | 17,5 | 45.000.- | 6×8.500.- | 11×8.500.- | 8.500.- | 208.100.- | 52.600.- |
| „A2” (2 éven belüli A1) | 0 | 4×8.500.- | 9×8.500.- | 8.500.- | 150.400.- | 39.900.- | |
| „A2” (2 éven túli A1) | 45.000.- | 2×8.500.- | 7×8.500.- | 8.500.- | 174.100.- | 52.600.- |
„B” kategóriás más iskolától átvett tanulók esetén az óradíj 9.500,-Ft